Cómo usar a Sobi · las dos formas de hablarle están en el menú ☰· las dos formas de hablarle están en el menú de la izquierda
- 1
Escribile o hablale — Los dos botones están en el menú. En llamada contesta por voz, sin chat.
- 2
Preguntale — Nombrá un producto: te dice precio y stock, y Catálogo lo busca.
- 3
Armá el pedido — “Agregámelo” lo suma al carrito de la derecha; “quiero pagar” abre el QR.
Cotizaciones
| Nº | Cliente | Segmento | Departamento | Total | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COT-000011 | Ferretería Yacuiba | — | — | Bs 3.589,00 | Nueva | 03 sept 2026 |
| COT-000001 | Ferretería El Portillo | — | — | Bs 50.775,00 | Nueva | 26 ago 2026 |
| COT-000006 | Ferro Warnes | — | — | Bs 42.330,00 | Nueva | 21 ago 2026 |
| COT-000007 | Ferretería 16 de Julio | — | — | Bs 10.620,00 | En revision | 17 ago 2026 |
| COT-000004 | Ferro Warnes | — | — | Bs 2.500,00 | Aceptada | 16 ago 2026 |
| COT-000009 | Ferretería El Portillo | — | — | Bs 15.878,00 | Aceptada | 08 ago 2026 |
| COT-000022 | Ferretería Urkupiña | — | — | Bs 47.400,00 | En revision | 22 jul 2026 |
| COT-000013 | Distribuidora Altiplano S.A. | — | — | Bs 24.596,00 | Enviada | 21 jul 2026 |
| COT-000019 | Ferretería El Portillo | — | — | Bs 2.152,00 | Aceptada | 19 jul 2026 |
| COT-000005 | Ferretería Montero Ltda. | — | — | Bs 15.081,00 | Vencida | 09 jul 2026 |
| COT-000024 | Ferretería Santa Bárbara | — | — | Bs 39.900,00 | Aceptada | 05 jul 2026 |
| COT-000003 | Ferretería 16 de Julio | — | — | Bs 16.635,00 | Enviada | 05 jul 2026 |
| COT-000012 | Constructora Andina S.R.L. | — | — | Bs 990,00 | En revision | 05 jul 2026 |
| COT-000020 | Ferretería 16 de Julio | — | — | Bs 19.233,50 | Vencida | 01 jul 2026 |
| COT-000016 | Ferretería Montero Ltda. | — | — | Bs 437,50 | Nueva | 20 jun 2026 |
| COT-000002 | Ferretería Ceja Sur | — | — | Bs 21.280,00 | En revision | 18 jun 2026 |
| COT-000017 | Ferretería La Cancha | — | — | Bs 10.800,00 | En revision | 15 jun 2026 |
| COT-000010 | Ferretería Cala Cala | — | — | Bs 16.830,00 | Vencida | 14 jun 2026 |
| COT-000008 | Constructodo Equipetrol | — | — | Bs 2.432,00 | Enviada | 07 jun 2026 |
| COT-000015 | Ferretería Los Andes | — | — | Bs 2.112,00 | Vencida | 05 jun 2026 |
| COT-000018 | Ferretería Illimani | — | — | Bs 19.150,00 | Enviada | 29 may 2026 |
| COT-000021 | Constructora Grigotá S.A. | — | — | Bs 21.950,00 | Nueva | 24 may 2026 |
| COT-000023 | Ferretería La Económica | — | — | Bs 409,50 | Enviada | 17 may 2026 |
| COT-000014 | Ferretería Santa Bárbara | — | — | Bs 21.240,00 | Aceptada | 11 may 2026 |
