Cómo usar a Sobi · las dos formas de hablarle están en el menú ☰· las dos formas de hablarle están en el menú de la izquierda
- 1
Escribile o hablale — Los dos botones están en el menú. En llamada contesta por voz, sin chat.
- 2
Preguntale — Nombrá un producto: te dice precio y stock, y Catálogo lo busca.
- 3
Armá el pedido — “Agregámelo” lo suma al carrito de la derecha; “quiero pagar” abre el QR.
Pedidos
| Nº | Cliente | Entrega | Total | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| PED-000015 | Constructodo Equipetrol | — | Bs 8.700,00 | Programado | 06 sept 2026 |
| PED-000017 | Ferretería Beni Construye | — | Bs 53.936,00 | Entregado | 04 sept 2026 |
| PED-000002 | Distribuidora Oriente Materiales | — | Bs 20.910,00 | Pagado | 03 sept 2026 |
| PED-000001 | Ferretería El Maestro | — | Bs 10.280,00 | Pendiente pago | 31 ago 2026 |
| PED-000008 | Ferretería Urkupiña | — | Bs 65.734,00 | Pagado | 26 ago 2026 |
| PED-000009 | Ferretería Illimani | — | Bs 38.140,00 | Programado | 13 ago 2026 |
| PED-000016 | Constructora Grigotá S.A. | — | Bs 11.570,00 | Despachado | 13 ago 2026 |
| PED-000024 | Ferretería Don Lucho | — | Bs 12.650,00 | Anulado | 11 ago 2026 |
| PED-000014 | Ferretería Guaracachi | — | Bs 15.540,00 | Pagado | 31 jul 2026 |
| PED-000007 | Ferretería El Maestro | — | Bs 1.560,00 | Pendiente pago | 26 jul 2026 |
| PED-000012 | Ferretería Cala Cala | — | Bs 6.225,00 | Anulado | 23 jul 2026 |
| PED-000013 | Ferretería Sacaba Norte | — | Bs 10.350,00 | Pendiente pago | 05 jul 2026 |
| PED-000003 | Gobierno Autónomo Municipal de Viacha | — | Bs 9.470,00 | Programado | 03 jul 2026 |
| PED-000018 | Constructodo Equipetrol | — | Bs 35,00 | Anulado | 01 jul 2026 |
| PED-000005 | Constructora Grigotá S.A. | — | Bs 4.790,00 | Entregado | 22 jun 2026 |
| PED-000019 | Ferretería La Económica | — | Bs 24.976,00 | Pendiente pago | 15 jun 2026 |
| PED-000022 | Ferretería El Portillo | — | Bs 29.030,00 | Despachado | 09 jun 2026 |
| PED-000006 | Ferretería Guaracachi | — | Bs 245,00 | Anulado | 08 jun 2026 |
| PED-000023 | Gobierno Autónomo Municipal de Viacha | — | Bs 3.358,00 | Entregado | 02 jun 2026 |
| PED-000010 | Ferretería Pampa de la Isla | — | Bs 64,00 | Despachado | 01 jun 2026 |
| PED-000004 | Ferretería Villa Montes | — | Bs 4.768,00 | Despachado | 31 may 2026 |
| PED-000021 | Ferretería Cala Cala | — | Bs 12.802,00 | Programado | 20 may 2026 |
| PED-000011 | Ferretería La Cancha | — | Bs 384,00 | Entregado | 20 may 2026 |
| PED-000020 | Ferretería Yacuiba | — | Bs 672,00 | Pagado | 14 may 2026 |
