Cómo usar a Sobi · las dos formas de hablarle están en el menú ☰· las dos formas de hablarle están en el menú de la izquierda
- 1
Escribile o hablale — Los dos botones están en el menú. En llamada contesta por voz, sin chat.
- 2
Preguntale — Nombrá un producto: te dice precio y stock, y Catálogo lo busca.
- 3
Armá el pedido — “Agregámelo” lo suma al carrito de la derecha; “quiero pagar” abre el QR.
Ferreterías
| Código | Negocio | Formato | Ciudad | Cupo ConstruRed | ConstruPuntos | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FER-0011 | Constructodo Equipetrol | ConstruRed PRO | Santa Cruz de la Sierra | Bs 80.000,00 | 6.800 | Bs -22.400,00 |
| CON-0001 | Constructora Andina S.R.L. | — | La Paz | Bs 180.000,00 | 0 | Bs -35.000,00 |
| CON-0002 | Constructora Grigotá S.A. | — | Santa Cruz de la Sierra | Bs 220.000,00 | 0 | Bs 0,00 |
| DIS-0002 | Distribuidora Altiplano S.A. | — | El Alto | Bs 300.000,00 | 0 | Bs -120.000,00 |
| DIS-0001 | Distribuidora Cemento Sur S.R.L. | — | Tarija | Bs 250.000,00 | 0 | Bs -64.000,00 |
| DIS-0003 | Distribuidora Oriente Materiales | — | Santa Cruz de la Sierra | Bs 400.000,00 | 0 | Bs 0,00 |
| FER-0013 | Ferretería 16 de Julio | ConstruRed Estándar | El Alto | Bs 16.000,00 | 1.330 | Bs -2.600,00 |
| FER-0016 | Ferretería Achumani | ConstruRed Estándar | La Paz | Bs 21.000,00 | 1.900 | Bs 0,00 |
| FER-0017 | Ferretería Beni Construye | ConstruRed Estándar | Trinidad | Bs 12.000,00 | 700 | Bs -1.800,00 |
| FER-0025 | Ferretería Cala Cala | ConstruRed Estándar | Cochabamba | Bs 19.000,00 | 1.580 | Bs 0,00 |
| FER-0022 | Ferretería Ceja Sur | ConstruRed GO | El Alto | Bs 6.500,00 | 380 | Bs 0,00 |
| FER-0002 | Ferretería Don Lucho | ConstruRed GO | El Alto | Bs 8.000,00 | 640 | Bs 0,00 |
| FER-0010 | Ferretería El Maestro | ConstruRed Estándar | Santa Cruz de la Sierra | Bs 22.000,00 | 1.760 | Bs 0,00 |
| FER-0001 | Ferretería El Portillo | ConstruRed PRO | Tarija | Bs 45.000,00 | 3.120 | Bs -8.600,00 |
| FER-0020 | Ferretería Guaracachi | ConstruRed PRO | Santa Cruz de la Sierra | Bs 55.000,00 | 4.400 | Bs -9.800,00 |
| FER-0007 | Ferretería Illimani | ConstruRed Estándar | La Paz | Bs 25.000,00 | 2.100 | Bs -1.200,00 |
| FER-0021 | Ferretería La Cancha | ConstruRed GO | Cochabamba | Bs 9.500,00 | 610 | Bs -400,00 |
| FER-0006 | Ferretería La Económica | ConstruRed GO | Oruro | Bs 6.000,00 | 210 | Bs 0,00 |
| FER-0004 | Ferretería Los Andes | ConstruRed Estándar | La Paz | Bs 18.000,00 | 980 | Bs 0,00 |
| FER-0023 | Ferretería Montero Ltda. | ConstruRed Estándar | Montero | Bs 24.000,00 | 2.050 | Bs -5.100,00 |
| FER-0015 | Ferretería Pampa de la Isla | ConstruRed GO | Santa Cruz de la Sierra | Bs 8.500,00 | 520 | Bs 0,00 |
| FER-0019 | Ferretería Sacaba Norte | ConstruRed Estándar | Sacaba | Bs 14.000,00 | 1.010 | Bs 0,00 |
| FER-0014 | Ferretería San José | ConstruRed GO | Potosí | Bs 5.000,00 | 150 | Bs 0,00 |
| FER-0003 | Ferretería Santa Bárbara | ConstruRed Estándar | Cochabamba | Bs 20.000,00 | 1.450 | Bs -3.200,00 |
| FER-0012 | Ferretería Tunari | ConstruRed GO | Cochabamba | Bs 7.500,00 | 310 | Bs 0,00 |
1–25 de 31Siguiente
